Reklama

To są właśnie derby! Stal wygrała pierwszy mecz wyjazdowy w sezonie

sportowefakty.jpg
27/05/2018 22:24

Falubaz Zielona Góra - Cash Broker Stal Gorzów 43:47

Początek spotkania tego nie zapowiadał, ale z czasem Cash Broker Stal Gorzów zaczęła przejmować inicjatywę i wyszła na prowadzenie, którego nie oddała do końca meczu. To pierwsze zwycięstwo "żółto-niebieskich" na wyjeździe w tym sezonie. Po raz kolejny ucierają nosa Falubazowi Zielona Góra na ich terenie.Klub spod znaku Myszki Miki nie jest w zbyt dobrej sytuacji, chociaż za wcześnie by mówić o straconej szanse na awans do play-off. Rewanż za dwa tygodnie, 10 maja, w Gorzowie.

 

Falubaz Zielona Góra - 43 pkt.
9. Grzegorz Zengota - 3 (2,0,1,-,-)
10. Jacob Thorssell - 1 (0,1,0,-)
11. Michael Jepsen Jensen - 13+1 (3,3,2,2,1,2*)
12. Piotr Protasiewicz - 5+2 (1,1,1*,w,2*)
13. Patryk Dudek - 14+1 (1*,3,3,1,3,3)
14. Sebastian Niedźwiedź - 2+1 (2*,0,0)
15. Alex Zgardziński - 5 (3,2,0,0)
16. Mateusz Tonder - NS

 

 

Cash Broker Stal Gorzów - 47 pkt.
1. Szymon Woźniak - 9+1 (3,2,1*,3,0)
2. Linus Sundstroem - 5+1 (1,0,2,2*)
3. Krzysztof Kasprzak - 7+2 (0,1*,2*,3,1)
4. Grzegorz Walasek - 10 (2,2,3,3,0)
5. Bartosz Zmarzlik - 12+1 (3,3,3,2*,1)
6. Rafał Karczmarz - 4+1 (1,2*,1)
7. Hubert Czerniawski - 0 (0,0,0)
8. Alan Szczotka - NS

 

Bieg po biegu:
1. (60,22) Woźniak, Zengota, Sundstroem, Thorssell 2:4 (2:4)
2. (61,03) Zgardziński, Niedźwiedź, Karczmarz, Czerniawski 5:1 (7:5)
3. (60,43) Jepsen Jensen, Walasek, Protasiewicz, Kasprzak 4:2 (11:7)
4. (59,88) Zmarzlik, Zgardziński, Dudek, Czerniawski 3:3 (14:10)
5. (60,56) Jepsen Jensen, Woźniak, Protasiewicz, Sundstroem 4:2 (18:12)
6. (60,66) Dudek, Walasek, Kasprzak, Niedźwiedź 3:3 (21:15)
7. (60,66) Zmarzlik, Karczmarz, Thorssell, Zengota 1:5 (22:20)
8. (61,03) Dudek, Sundstroem, Woźniak, Zgardziński 3:3 (25:23)
9. (61,23) Walasek, Kasprzak, Zengota, Thorssell 1:5 (26:28)
10. (60,22) Zmarzlik, Jepsen Jensen, Protasiewicz, Czerniawski 3:3 (29:31)
11. (61,43) Kasprzak, Sundstroem, Dudek, Zgardziński 1:5 (30:36)
12. (61,03) Woźniak, Jepsen Jensen, Karczmarz, Niedźwiedź 2:4 (32:40)
13. (60,60) Walasek, Zmarzlik, Jepsen Jensen, Protasiewicz (w) 1:5 (33:45)
14. (61,37) Dudek, Protasiewicz, Kasprzak, Woźniak 5:1 (38:46)
15. (61,03) Dudek, Jepsen Jensen, Zmarzlik, Walasek 5:1 (43:47)

 

Sędzia: Krzysztof Meyze

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do