Reklama

Stal Gorzów 60-30 Apator Toruń (wyniki)

egorzow.pl - Marcin
25/09/2011 19:03
Wyniki:
Stal Gorzów - 60:

9. Tomasz Gollob 12+1 (3,2,2*3,2)
10. Hans Andersen 1+1 (0,1*,-,-)
11. Matej Zagar 10+2 (2*,2*,3,3,0)
12. Niels Kristian Iversen 10+2 (3,3,1,2*,1*)
13. Nicki Pedersen 10 (3,3,1,1,2)
14. Bartosz Zmarzlik 14+1 (3,3,3,3,2*)
15. Adrian Cyfer 3 (1,1,1)

Apator Toruń - 30:
1. Chris Holder 7 (2,1,0,1,3)
2. Michael Jepsen Jensen 1+1 (1*,0,-,0)
3. Adrian Miedziński 8 (1,2,1,2,1,1)
4. Rune Holta 0 (0,w,0,-,0)
5. Ryan Sullivan 12 (2,3,2,2,0,3)
6. Kamil Pulczyński 2 (2,w,0,0)
7. Bartosz Pietrykowski 0 (0,-,0)

Bieg po biegu:
1. (59,94s) Zmarzlik, Pulczyński, Cyfer, Pietrykowski 4:2 (4:2)
2. (60,25s) Gollob, Holder, Jensen, Andersen 3:3 (7:5)
3. (59,65s) Iversen, Zagar, Miedziński, Holta 5:1 (12:6)
4. (60,16s) Pedersen, Sullivan, Cyfer, Pulczyński (w/u) 4:2 (16:8)
5. (60,31s) Iversen, Zagar, Holder, Jensen 5:1 (21:9)
6. (60,25s) Pedersen, Miedziński, Cyfer, Holta (w/u) 4:2 (25:11)
7. (60,62s) Sullivan, Gollob, Andersen, Pulczyński 3:3 (28:14)
8. (60,16s) Zmarzlik, Sullivan, Pedersen, Holder 4:2 (32:16)
9. (60,75s) Zmarzlik, Gollob, Miedziński, Holta 5:1 (37:17)
10. (61,32s) Zagar, Sullivan, Iversen, Pietrykowski 4:2 (41:19)
11. (61,19s) Zmarzlik, Miedziński, Pedersen, Jensen 4:2 (45:21)
12. (61,78s) Zagar, Zmarzlik, Holder, Pulczyński 5:1 (50:22)
13. (61,24s) Gollob, Iversen, Miedziński, Sullivan 5:1 (55:23)
14. (62,06s) Holder, Pedersen, Iversen, Holta 3:3 (58:26)
15. (61,66s) Sullivan, Gollob, Miedziński, Zagar 2:4 (60:30)

Sędzia: Jerzy Najwer (Gliwice)
Widzów: około 9 000 (około 150 z Torunia)
NCD: 59,65s uzyskał w 3. biegu Niels Kristian Iversen (nowy rekord toru)
Startowano wg I zestawu

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do