Reklama

Stal Gorzów 51-39 Stal Rzeszów (wyniki)

egorzow.pl - Marcin
04/08/2011 20:55
Wyniki:

PGE Marma Rzeszów - 39:

1. Chris Harris 9+1 (2,3,1*,2,1)
2. Maciej Kuciapa 1+1 (1*,0,-,0)
3. Rafał Okoniewski 7+1 (d,1*,0,3,3)
4. Lee Richardson 5 (2,2,1,0)
5. Jason Crump 14 (3,2,2,3,1,3)
6. Dawid Lampart 1 (1,0,0,0)
7. Łukasz Kret 0 (0,-,0)

Caelum Stal Gorzów - 51:
9. Tomasz Gollob 12 (3,3,3,3,w)
10. Artur Mroczka 4+2 (0,1,2*,1*)
11. Niels Kristian Iversen 7+2 (3,1*,1*,1,1)
12. Hans Andersen 7+1 (1,2,2,2*,d)
13. Matej Zagar 10 (2,3,3,2,-)
14. Bartosz Zmarzlik 8 (3,0,3,2)
15. Łukasz Cyran 3+2 (2*,1*,0)

Bieg po biegu:
1. (61,22s) Zmarzlik, Cyran, Lampart, Kret 5:1 (5:1)
2. (60,97s) Gollob, Harris, Kuciapa, Mroczka 3:3 (8:4)
3. (60,94s) Iversen, Richardsson, Andersen, Okoniewski (d) 4:2 (12:6)
4. (60,97s) Crump, Zagar, Cyran, Lampart 3:3 (15:9)
5. (60,53s) Harris, Andersen, Iversen, Kuciapa 3:3 (18:12)
6. (61,15s) Zagar, Richardson, Okoniewski, Cyran 3:3 (21:15)
7. (60,81s) Gollob, Crump, Mroczka, Lampart 4:2 (25:17)
8. (63,19s) Zagar, Crump, Harris, Zmarzlik 3:3 (28:20)
9. (62,25s) Gollob, Mroczka, Richardson, Okoniewski 5:1 (33:21)
10. (62,82s) Crump, Andersen, Iversen, Kret 3:3 (36:24)
11. (62,40s) Okoniewski, Zagar, Mroczka, Kuciapa 3:3 (39:27)
12. (61,81s) Zmarzlik, Harris, Iversen, Lampart 4:2 (43:29)
13. (61,60s) Gollob, Andersen, Crump, Richardson 5:1 (48:30)
14. (62,53s) Okoniewski, Harris, Iversen, Andersen (d) 1:5 (49:35)
15. (63,15s) Crump, Zmarzlik, Harris, Gollob (w/u) 2:4 51:39

Sedziował: Artur Kuśmierz (Częstochowa)
Widzów: 8 500
Startowano wg II zestawu
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do