Reklama

Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz 52:37 (wynik)

egorzow.pl - Marcin
01/07/2012 17:58
Wyniki:
Stal Gorzów - 52:

9. Tomasz Gollob 11 (2,3,1,3,2)
10. Michael Jepsen Jensen 4+1 (1*,d,0,3,-)
11. Matej Zagar 8+2 (1,1,2*,2,2*)
12. Niels Kristian Iversen 12+2 (3,3,3,2*,1*)
13. Krzysztof Kasprzak 5 (3,2,d,0)
14. Adrian Cyfer 2+1 (2*,0,0)
15. Bartosz Zmarzlik 10+1 (3,2*,2,3)
Trener: Piotr Paluch

Polonia Bydgoszcz - 37:
1. Emil Sajfutdinow 16 (3,2,3,2,3,3)
2. Danił Iwanow 0 (0,0,-,-)
3. Krzysztof Buczkowski 8+1 (0,3,1,3,1*,0)
4. Tomasz Gapiński 6+1 (2,1,2*,w,1)
5. Robert Kościecha 5 (1,2,1,1,0)
6. Szymon Woźniak 2 (1,w,1)
7. Bartosz Pietracki 0 (0,0,w)
Menedżer: Robert Sawina

Biego po biegu:
1. (62,47s) Zmarzlik, Cyfer, Woźniak, Pietracki 5:1 (5:1)
2. (61,63s) Sajfutdinow, Gollob, Jensen, Iwanow 3:3 (8:4)
3. (61,59s) Iversen, Gapiński, Zagar, Buczkowski 4:2 (12:6)
4. (61,44s) Kasprzak, Zmarzlik, Kościecha, Pietracki 5:1 (17:7)
5. (61,09s) Iversen, Sajfutdinow, Zagar, Iwanow 4:2 (21:9)
6. (61,41s) Buczkowski, Kasprzak, Gapiński, Cyfer 2:4 (23:13)
7. (62,78s) Gollob, Kościecha, Jensen (d), Woźniak (w/u) 3:2 (26:15)
8. (61,19s) Sajfutdinow, Zmarzlik, Buczkowski, Kasprzak (d/2) 2:4 (28:19)
9. (61,46s) Buczkowski, Gapiński, Gollob, Jensen 1:5 (29:24)
10. (61,44s) Iversen, Zagar, Kościecha, Pietracki (w/2min) 5:1 (34:25)
11. (61,87s) Jensen, Sajfutdinow, Buczkowski, Kasprzak 3:3 (37:28)
12. (61,97s) Sajfutdinow, Zagar, Woźniak, Cyfer 2:4 (39:32)
13. (61,91s) Gollob, Iversen, Kościecha, Gapiński (w/u) 5:1 (44:33)
14. (61,88s) Zmarzlik, Zagar, Gapiński, Kościecha 5:1 (49:34)
15. (61,65s) Sajfutdinow, Gollob, Iversen, Buczkowski 3:3 (52:37)

Sędzia: Artur Kuśmierz (Częstochowa)
NCD: 61,09 w 5. biegu uzyskał Niels Kristian Iversen
Widzów: 10 000 (w tym ok. 20 z Bydgoszczy)
Startowano wg I zestawu

Wypowiedzi: TUTAJ
Zapis relacji live: TUTAJ

Autor: Marcin Malinowski
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do