Reklama

Spore emocje i remis na Jancarzu

sportowefakty.jpg
28/07/2018 01:58

Cash Broker Stal Gorzów - Fogo Unia Leszno 45:45

Nie bez powodu pojedynek ten okrzyknięto hitem. Starcie Cash Broker Stali Gorzów z Fogo Unią Leszno nie zawiodło oczekiwań i trzymało w napięciu do samego końca. Ostatecznie padł remis, który zdecydowanie bardziej uszczęśliwiał leszczynian. Zgarnęli oni bowiem nie tylko jeden punkt, ale też drugi za lepszy rezultat w dwumeczu. Gorzowianie natomiast po raz pierwszy w tym sezonie nie wygrali u siebie.

 

Fogo Unia Leszno - 45:
1. Emil Sajfutdinow 13 (1,3,3,3,3)
2. Jarosław Hampel 4+1 (0,0,1,2,1*)
3. Brady Kurtz 4+1 (2*,2,0,0)
4. Janusz Kołodziej 9+1 (3,1*,2,3,0)
5. Piotr Pawlicki 8 (1,2,3,0,2)
6. Bartosz Smektała 4 (3,0,1)
7. Dominik Kubera 3+1 (2*,0,1)

 

Cash Broker Stal Gorzów - 45:
9. Krzysztof Kasprzak 11 (3,3,1,2,2)
10. Grzegorz Walasek 7+1 (2*,1,3,1,0)
11. Martin Vaculik 10 (1,2,2,2,3)
12. Szymon Woźniak 2+2 (0,1*,0,1*)
13. Bartosz Zmarzlik 12+1 (3,3,2,3,1*)
14. Hubert Czerniawski 0 (0,0,0)
15. Rafał Karczmarz 3+1 (1,2*,0)
16. Alan Szczotka - NS

 

Bieg po biegu:
1. (58,76) Kasprzak, Walasek, Sajfutdinow, Hampel 5:1 (47:49)
2. (59,11) Smektała, Kubera, Karczmarz, Czerniawski 1:5 (6:6) - (48:54)
3. (59,07) Kołodziej, Kurtz, Vaculik, Woźniak 1:5 (7:11) (49:59)
4. (58,62) Zmarzlik, Karczmarz, Pawlicki, Kubera 5:1 (12:12) (54:60)
5. (58,91) Sajfutdinow, Vaculik, Woźniak, Hampel 3:3 (15:15) (57:63)
6. (58,53) Zmarzlik, Kurtz, Kołodziej, Czerniawski 3:3 (18:18) (60:66)
7. (59,02) Kasprzak, Pawlicki, Walasek, Smektała 4:2 (22:20) (64:68)
8. (59,31) Sajfutdinow, Zmarzlik, Hampel, Karczarz 2:4 (24:24) (66:72)
9. (59,15) Walasek, Kołodziej, Kasprzak, Kurtz 4:2 (28:26) (70:74)
10. (59,45) Pawlicki, Vaculik, Kubera, Woźniak 2:4 (30:30) (72:78)
11. (58,59) Zmarzlik, Hampel, Walasek, Kurtz 4:2 (34:32) (76:80)
12. (59,25) Sajtutdinow, Vaculik, Smektała, Czerniawski 2:4 (36:36) (78:84)
13. (59,31) Kołodziej, Kasprzak, Woźniak, Pawlicki - 3:3 (39:39) (81:87)
14. (59,90) Vaculik, Pawlicki, Hampel, Walasek - 3:3 (42:42) (84:90)
15. (59,56) Sajfutdinow, Kasprzak, Zmarzlik, Kołodziej 3:3 (45:45) (87:93)

Sędzia: Krzysztof Meyze
NCD: 58,53 sek. uzyskał w 6. biegu Bartosz Zmarzlik
Widzów: 11.214
Startowano według II zestawu startowego.

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do