truly.work Stal Gorzów - MRGARDEN GKM Grudziądz 44:46
W sobotnim sparingu pomiędzy drużynami MRGARDEN GKM-u a truly.work Stalą Gorzów w Grudziądzu przez całe spotkanie prowadzili gospodarze. Końcówka należała jednak do gości, którzy wygrali 46:44. Identyczny scenariusz miała niedzielna potyczka na Stadionie im. Edwarda Jancarza. Gorzowianie przegrali dwa ostatnie biegi podwójne, a cały mecz 44:46. Był to dopiero drugi sprawdzian przeciwko rywalowi na torze. W najbliższym czasie "żółto-niebiescy" chcą pojechać z ekipą z GTM Startu Gniezno. Natomiast 31 marca odbędzie się XVI Memoriał Edwarda Jancarza.
truly.work Stal Gorzów - 44:
9. Bartosz Zmarzlik 8 (2,3,3,-)
10. Anders Thomsen 4 (0,1,d,2,1)
11. Szymon Woźniak 7+1 (3,1,1*,2)
12. Peter Kildemand 9 (1,3,2,3)
13. Krzysztof Kasprzak 7+1 (1*,3,3,-)
14. Mateusz Bartkowiak 1 (1,0,d)
15. Rafał Karczmarz 5 (3,2,0,0)
16. Adam Ellis 3+1 (0,2*,1,d)
17. Filip Hjelmland - ns
18. Kamil Pytlewski - ns
MRGARDEN GKM Grudziądz - 46:
1. Kenneth Bjerre 10+1 (3,0,2,3,2*)
2. Antonio Lindbaeck 5+1 (1,2,1*,1)
3. Krzysztof Buczkowski 12 (2,2,2,3,3)
4. Roman Lachbaum 2 (0,-,1,1)
5. Artiom Łaguta 8 (3,2,3,-)
6. Patryk Rolnicki 5+1 (2,d,1,2*)
7. Kamil Wieczorek 0 (0,0,0)
8. Marcin Turowski 4+1 (1*,0,3)
Bieg po biegu:
1. (59,05) Bjerre, Zmarzlik, Lindbaeck, Thomsen 2:4 (2:4)
2. (59,82) Karczmarz, Rolnicki, Bartkowiak, Wieczorek 4:2 (6:6)
3. (59,95) Woźniak, Buczkowski, Kildemand, Lachbaum 4:2 (10:8)
4. (59,23) Łaguta, Karczmarz, Kasprzak, Wieczorek 3:3 (13:11)
5. (59,86) Kildemand, Lindbaeck, Woźniak, Bjerre 4:2 (17:13)
6. (60,04) Kasprzak, Buczkowski, Turowski, Bartkowiak 3:3 (20:16)
7. (59,66) Zmarzlik, Łaguta, Thomsen, Rolnicki (d/4/) 4:2 (24:18)
8. (60,07) Kasprzak, Bjerre, Lindbaeck, Karczmarz 3:3 (27:21)
9. (60,11) Zmarzlik, Buczkowski, Lachbaum, Thomsen (d/3) 3:3 (30:24)
10. (60,19) Łaguta, Kildemand, Woźniak, Wieczorek 3:3 (33:27)
11. (60,69) Buczkowski, Thomsen, Lindbaeck, Ellis 2:4 (35:31)
12. (60,92) Bjerre, Woźniak, Rolnicki, Bartkowiak (d/4) 2:4 (37:35)
13. (61,22) Kildemand, Ellis, Lachbaum, Turowski 5:1 (42:36)
14. (61,55) Turowski, Rolnicki, Ellis, Karczmarz 1:5 (43:41)
15. (60,79) Buczkowski, Bjerre, Thomsen, Ellis (d/4) 1:5 (44:46)
NCD: 59,05s uzyskał w 1. biegu Kenneth Bjerre
Wynik za: WP SportoweFakty
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie