Reklama

Polska - Reszta Świata 47:45 (wynik)

egorzow.pl - Marcin
14/04/2012 17:42
Wyniki:
Polska - 47:

9. Tomasz Gollob 7+1 (1,2*,0,2*,2)
10. Krzysztof Kasprzak 16 (3,3,3,3,3,1)
11. Piotr Protasiewicz 4+1 (1,w,1,2*)
12. Janusz Kołodziej 7 (w,1,3,3,-)
13. Jarosław Hampel 0 (w,-,-,-,-)
14. Bartosz Zmarzlik 5 (1,1,d,3,0)
15. Maciej Janowski 8+1 (w,3,3,2*,d)
Menedżer: Marek Cieślak

Reszta Świata - 45:
1. Greg Hancock 6 (2,3,w,0,1)
2. Chris Harris 4+1 (0,2*,2,0)
3. Andreas Jonsson 10+1 (2*,2,2,1,3)
4. Emil Sajfutdinov 5+1 (3,0,1*,1,-)
5. Jason Crump 2 (1,1,0,0,-)
6. Michael Jepsen Jensen 4 (3,0,1)
7. Darcy Ward 6+2 (2*,2,2,6!,2*)
Menedżer: Tony Rickardsson

Bieg po biegu:
1. (63,09s) Jensen, Ward, Zmarzlik, Janowski (w) 1:5 (1:5)
2. (61,75s) Kasprzak, Hancock, Gollob, Harris 4:2 (5:7)
3. (61,34s) Sajfutdinov, Jonsson, Protasiewicz, Kołodziej (w) 1:5 (6:12)
4. (62,03s) Janowski, Ward, Crump, Hampel (w) 3:3 (9:15)
5. (62,12s) Hancock, Harris, Kołodziej, Protasiewicz (w/2min) 1:5 (10:20)
6. (61,40s) Kasprzak, Jonsson, Zmarzlik, Sajfutdinov 4:2 (14:22)
7. (61,62s) Kasprzak, Gollob, Crump, Jensen 5:1 (19:23)
8. (62,03s) Janowski, Harris, Hancock (w/u), Zmarzlik (d/s) 3:2 (22:25)
9. (61,69s) Kasprzak, Jonsson, Sajfutdinov, Gollob 3:3 (25:28)
10. (62,16s) Kołodziej, Ward, Protasiewicz, Crump 4:2 (29:30)
11. (62,50s) Kasprzak, Janowski, Jonsson, Harris 5:1 (34:31)
12. (63,31s) Zmarzlik, Protasiewicz, Jensen, Hancock 5:1 (39:32)
13. (62,25s) Kołodziej, Gollob, Sajfutdinov, Crump 5:1 (44:33)
14. (62,13s) Ward, Gollob, Hancock, Janowski (d/3) 2:7 (46:40)
15. (61,94s) Jonsson, Ward, Kasprzak, Zmarzlik 1:5 (47:45)

NCD: 61,34s uzyskał Emil Sajfutdinov w 3. biegu
Sędzia: Artur Kuśmierz
Widzów: 13 500
Startowano wg I zestawu startowego

Wypowiedzi po tym spotkaniu pojawią się późnym wieczorem na naszym portalu.
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do