
MRGARDEN GKM Grudziądz - truly.work Stal Gorzów 44:46
W sobotę odbył się pierwszy dla drużyny truly.work Stali Gorzów sparing przed sezonem 2019. "Żółto-niebiescy" pojechali do Grudziądza, by sprawdzić się na tle tamtejszego MRGARDEN GKM-u. Gospodarze dobrze wykorzystali atut swojego toru w pierwszej części spotkania. Potem jednak goście musieli znaleźć dobre ustawienia, bowiem końcówka należała już do nich, dzięki czemu przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę. W niedzielę rewanż na gorzowskim torze.
Wyniki:
MRGARDEN GKM Grudziądz - 44 pkt.
9. Antonio Lindbaeck 7+1 (2*,2,3,-)
10. Kenneth Bjerre 5+1 (3,1*,1,d)
11. Przemysław Pawlicki 10 (3,1,1,3,2)
12. Krzysztof Buczkowski 8+1 (2*,3,3,-)
13. Artiom Łaguta 6 (3,3,-,-)
14. Patryk Rolnicki 5 (2,1,1,1)
15. Kamil Wieczorek 0 (0,d,0,0)
16. Roman Lachbaum 2 (1,1,0)
17. Marcin Turowski 1 (1,0)
truly.work Stal Gorzów - 46 pkt.
1. Szymon Woźniak 7 (1,0,3,2,1)
2. Anders Thomsen 9+2 (0,2,2*,2*,3)
3. Krzysztof Kasprzak 5+1 (0,t,0,3,2*)
4. Peter Kildemand 10+1 (1,2,2,2*,3)
5. Bartosz Zmarzlik 10 (2,3,2,3)
6. Rafał Karczmarz 3 (3,0,0)
7. Mateusz Bartkowiak 2 (1,1,0)
8. Adam Ellis 0 (0)
Bieg po biegu:
1. (69,81) Bjerre, Lindbaeck, Woźniak, Thomsen 5:1 (5:1)
2. (69,92) Karczmarz, Rolnicki, Bartkowiak, Wieczorek 2:4 (7:5)
3. (69,30) Pawlicki, Buczkowski, Kildemand, Kasprzak 5:1 (12:6)
4. (67,98) Łaguta, Zmarzlik, Bartkowiak, Wieczorek (d4) 3:3 - (15:9)
5. (68,82) Buczkowski, Thomsen, Pawlicki, Woźniak 4:2 (19:11)
6. (68,75) Łaguta, Kildemand, Rolnicki, Ellis 4:2 (23:13)
7. (69,16) Zmarzlik, Lindbaeck, Bjerre, Karczmarz 3:3 (26:16)
8. (70,99) Woźniak, Thomsen, Lachbaum, Wieczorek 1:5 (27:21)
9. (69,64) Lindbaeck, Kildemand, Bjerre, Kasprzak 4:2 (31:23)
10. (69,12) Buczkowski, Zmarzlik, Pawlicki, Bartkowiak 4:2 (35:25)
11. (70,23) Kasprzak, Thomsen, Lachbaum, Bjerre (d1) 1:5 (36:30)
12. (69,79) Pawlicki, Woźniak, Rolnicki, Karczmarz 4:2 (40:32)
13. (69.35) Zmarzlik, Kildemand, Turowski, Wieczorek 1:5 (41:37)
14. (69,10) Thomsen, Kasprzak, Rolnicki, Turowski 1:5 (42:42)
15. (69,36) Kildemand, Pawlicki, Woźniak, Lachbaum 2:4 (44:46)
Wyniki za: SportoweFakty.wp.pl
Fot.: Dawid Lis
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie