Reklama

Wolverhampton-Eastbourne 46:47,Pecyna 3

03/05/2005 13:59
Świadkami bardzo zaciętego spotkania byli kibice, którzy wybrali się na stadion w Wolverhampton. Tamtejsze "wilki" po wyrównanej walce ostatecznie uległy 46:47 Eastbourne Eagles. Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Frederik Lindgren, który zdobył 15 "oczek" w 6 biegach.

W drużynie "orłów" brylował Nicki Pedersen, Duńczyk zdobył komplet 15 punktów.

W ekipie Wolverhampton wystąpił nowy nabytek Mars RTV AGD Gorzów - Krzysztof Pecyna. Wychowanek pilskiej Polonii jednak to spotkanie nie zaliczy do udanych. Pecyna w 6 biegach tylko w jednym zaprezentował się z bardzo dobrej strony i wywalczył 3 "oczka".

Wolverhampton Wolves
1. Jack Hargreaves (0,w,-,-) 0
2. Ronnie Correy (2,2,3,2) 9
3. Fredrik Lindgren (3,1*,6,2,2*,1*) 15+3
4. Steve Johnston (2*,2,1*,3) 8+2
5. David Howe (1,2*,3,2,2) 10+1
6. Tony Atkin (1,-,0,0,-) 1
7. Krzysztof Pecyna (0,0,0,0,3,0) 3

Eastbourne Eagles
1. David Norris (3,3,2,1,0) 9
2. Andrew Moore (1,0,2,1*) 4+1
3. Dean Barker (0,0,-,1) 1
4. Adam Shields (1,1,1,1*) 4+1
5. Nicki Pedersen (3,3,3,3,3) 15
6. Steen Jensen (2*,1,0,-) 3+1
7. Davey Watt (3,2*,1*,3,0,2) 11+2

Bieg po biegu:
1. Norris, Correy, Moore, Hargreaves 2-4
2. Watt, Jensen, Atkin, Pecyna 1-5 (3-9)
3. Lindgren, Johnston, Shields, Barker 5-1 (8-10)
4. Pedersen, Watt, Howe, Pecyna 1-5 (9-15)
5. Norris, Johnston, Lindgren, Moore 3-3 (12-18)
6. Pedersen, Correy, Jensen, Hargreaves (w) 2-4 (14-22)
7. Lindgren (6), Howe, Shields, Barker 8-1 (22-23)
8. Correy, Moore, Watt, Pecyna 3-3 (25-26)
9. Pedersen, Lindgren, Johnston, Jensen 3-3 (28-29)
10. Watt, Correy, Shields, Atkin 2-4 (30-33)
11. Howe, Norris, Moore, Pecyna 3-3 (33-36)
12. Pecyna, Lindgren, Barker, Watt 5-1 (38-37)
13. Pedersen, Howe, Norris, Atkin 2-4 (40-41)
14. Johnston, Watt, Shields, Pecyna 3-3 (43-44)
15. Pedersen, Howe, Lindgren, Norris 3-3 (46-47)
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do