Reklama

Wolverhampton - Coventry 45:51 , Pecyna 10+1

22/10/2005 09:53
18 X 2005 w rewanżowym spotkaniu pomiędzy drużyną Wolverhampton a Coventry o Midland Cup poraz kolejny zwyciężyli "Pszczoły" wygrywając z "Wilkami" 45-51. W pierwszym pojedynku tych drużyn wygrali gospodarze z Bees w stosunku 66-33. Najlepszym zawodnikiem meczu był Leigh Adams- zdobywca 13 "oczek" i jednego bonusa.

W tym meczu wystąpił Krzysztof Pecyna, który bardzo dobrze poradził sobie z wymagającym przeciwnikiem zdobywając w sumie 10+1 punktów. Popularny "Kris" nie był jednak najlepszym zawodnikiem Wolves. Scott Nicholls poraz kolejny udowodnił swoją wielką wartość zdobywając 13 punktów. W drużynie gości wystąpił jeszcze jeden polak - Sebastian Ułamek, który w pięciu startach uzyskał 7+2 "oczek".

Wolverhampton:
1. Fredrik Lindgren (3,1*,1,2,3) 10+1
2. Ronnie Correy (0,2,0,3) 5
3. David Howe (0,0) 0
4. Steve Johnston (3,2,d,1*,0) 6+1
5. Leigh Adams (3,3,3,1*,3) 13+1
6. Magnus Karlsson (u,0,1,0) 1
7. Krzysztof Pecyna (2,1,2,2*,1,2,0) 10+1

Coventry:
1. Chris Harris (2,1,0,0) 3
2. Sebastian Ułamek (1*,3,1,1,1*) 7+2
3. Billy Janniro (2,1*,2,2*,1*) 8+3
4. Joonas Kylmakorpi (1*,2,0,3) 6+1
5. Scott Nicholls (2,3,3,3,2) 13
6. Morten Risager (3,0,2*,3,2) 10+1
7. Martin Smoliński (1,0,3,0) 4

Bieg po biegu:
1. Lindgren, Harris, Ułamek, Correy 3-3
2. Risager, Pecyna, Smoliński, Karlsson (u) 2-4, 5-7
3. Johnston, Janniro, Kylmakorpi, Howe 3-3, 8-10
4. Adams, Nicholls, Pecyna, Smoliński 4-2, 12-12
5. Ułamek, Johnston, Harris, Howe 2-4, 14-16
6. Nicholls, Correy, Lindgren, Risager 3-3, 17-19
7. Adams, Kylmakorpi, Janniro, Karlsson 3-3, 20-22
8. Smoliński, Pecyna, Ułamek, Correy 2-4, 22-26
9. Nicholls, Risager, Karlsson, Johsnton (d) 1-5, 23-31
10. Correy, Janniro, Lindgren, Kylmakorpi 4-2, 27-33
11. Adams, Pecyna, Ułamek, Harris 5-1, 32-34
12. Risager, Janniro, Pecyna, Karlsson 1-5, 33-39
13. Nicholls, Lindgren, Adams, Harris 3-3, 36-42
14. Kylmakorpi, Pecyna, Johnston, Smoliński 3-3, 39-45
15. Lindgren, Risager, Ulamek, Johnston 3-3, 42-48
16. Adams, Nicholls, Janniro, Pecyna 3-3, 45-51

Wyniki za SportoweFakty.pl
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do