Reklama

Rośnie sprzedaż aut w Europie Środkowowschodniej

02/12/2007 22:10
W trzecim kwartale bieżącego roku sprzedaż nowych aut osobowych w krajach Europy Środkowowschodniej zwiększyła się o prawie 15%, osiągając poziom 325 tys. egzemplarzy. Najpopularniejszą marką jest Skoda, najpopularniejszym modelem Dacia Logan przed Skodą Fabia, a największym rynkiem zbytu w regionie jest Rumunia przed Polską.
Dziesiątka najpopularniejszych marek w Europie Środkowowschodniej (trzeci kwartał 2007 oraz styczeń-wrzesień 2007):
1. Skoda: 37 785 (-8,6%); 121 867 (+0,6%)
2. Opel: 26 064 (+31,0%); 75 948 (+19,0%)
3. Volkswagen: 24 192 (+22,3%); 71 659 (+18,7%)
4. Dacia: 24 171 (-3,1%); 76 925 (-5,1%)
5. Ford: 22 650 (+34,7%); 62 417 (+20,3%)
6. Renault: 22 311 (+6,2%); 69 807 (+3,8%)
7. Toyota: 21 432 (+21,0%); 66 590 (+24,5%)
8. Peugeot: 17 320 (+17,3%); 53 356 (+20,0%)
9. Suzuki: 14 618 (+51,1%); 40 391 (+24,9%)
10. Fiat: 14 217 (+14,2%); 42 644 (+14,6%)

Dziesiątka najpopularniejszych modeli w Europie Środkowowschodniej (trzeci kwartał 2007 oraz styczeń-wrzesień 2007):
1. Dacia Logan: 24 171 (-3,1%); 76 924 (-5,1%)
2. Skoda Fabia: 17 641 (-23,0%); 58 920 (-14,0%)
3. Skoda Octavia: 16 015 (+2,1%); 49 510 (+5,9%)
4. Opel Astra: 8 492 (+28,7%); 24 797 (+22,0%)
5. Ford Focus: 8 116 (+30,9%); 23 036 (+20,1%)
6. Renault Megane: 7 193 (+27,0%); 20 608 (+14,5%)
7. Renault Clio: 6 983 (-3,5%); 21 606 (-11,4%)
8. Opel Astra Classic: 6 872 (+26,8%); 18 450 (+5,1%)
9. Suzuki Swift: 6,488 (+48,7%); 17 449 (+20,6%)
10. Toyota Yaris: 6 039 (+5,3%); 20 362 (+21,2%)

Sprzedaż nowych aut w poszczególnych krajach Europy Środkowowschodniej:
- Chorwacja: 20 202 (+10,0%); 63 717 (+5,0%)
- Cypr: 5 743 (+23,8%); 17 845 (+24,2%)
- Czechy: 39 271 (+3,1%); 123 679 (+6,6%)
- Estonia: 7 426 (+14,0%); 24 221 (+26,7%)
- Litwa: 5 500 (+54,6%); 15 343 (+48,8%)
- Łotwa: 7 853 (+24,0%); 25 173 (+42,5%)
- Polska: 67 811 (+22,1%); 217 412 (+24,0%)
- Rumunia: 82 585 (+20,5%); 228 877 (+23,1%)
- Serbia i Czarnogóra: 11 813 (+17,6%); 34 004 (+14,2%)
- Słowacja: 17 652 (+12,6%); 51 634 (+6,6%)
- Słowenia: 15 052 (+14,0%); 50 189 (+8,9%)
- Węgry: 44 154 (+3,8%); 128 958 (-5,9%)
SUMA KOŃCOWA: 325 062 (+14,9%); 981 052 (+14,0%)
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama