Reklama

Piraterna - Rospiggarna 46:50, Loram 3

06/07/2005 14:00
Minimalnym zwycięstwem gości zakończyło się spotkanie Elitserien rozegrane dziś na torze w Motali. Drużyna Piraterny na własnym torze uległa zawodnikom Rospiggarny 46:50. Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Grzegorz Walasek (na zdjęciu), który zdobył 11 "oczek" i bonus. W drużynie gości najlepiej pojechali Jonas Davidsson i Robert Sawina, którzy zdobyli po 10 punktów.

W ekipie gospodarzy tego spotkania kolejny raz w tym sezonie wystąpiła dwójka obcokrajowców Stali Gorzów. Podobnie jak wczoraj podczas spotkania Belle Vue - Poole lepiej na torze zaprezentował się Kenneth Bjerre. Duńczyk zdobył dziś 8 "oczek" w pięciu startach. Popularny "Loramski" tylko w jednym biegu pokazał się z dobrej strony, tym samym w czterech biegach zdobył tylko trzy "oczka".

Piraterna
1. Grzegorz Walasek 11+1 (3,2*,2,1,3)
2. Mark Loram 3 (0,0,3,0)
3. Damian Baliński 8+2 (1*,3,2*,1,1)
4. Kenneth Bjerre 8 (2,1,3,2,0)
5. Ryan Sullivan 6 (2,0,0,3,1)
6. Stefan Andersson 7+2 (1,1*,3,1,1*)
7. Leigh Lanham 3+1 (0,-,1*,2)
8. Christian Ingesson ns

Rospiggarna
1. Greg Hancock 9+2 (2,0,3,2*,2*)
2. Robert Kościecha 6+2 (1*,2,2*,1,0)
3. Jonas Davidsson 10 (3,1,3,0,3)
4. Krzysztof Słaboń 4+1 (0,1*,u,3)
5. Robert Sawina 10 (3,0,3,2,2)
6. Daniel Davidsson 8 (3,2,0,3)
7. Janusz Kolodziej 3+1 (2+1 ,0,1,0)

Bieg po biegu:
1. Walasek , Hancock, Kosciecha, Loram 3:3 (3:3)
2. Davidsson, Kolodziej, Andersson, Lanham 1:5 (4:8)
3. Davidsson, Bjerre, Balinski, Slabon 3:3 (7:11)
4. Sawina, Sullivan, Andersson, Kolodziej 3:3 (10:14)
5. Andersson, Davidsson, Slabon, Loram 3:3 (13:17)
6. Balinski, Kosciecha, Bjerre, Hancock 4:2 (17:19)
7. Loram, Walasek, Davidsson, Słaboń (u) 5:1 (22:20)
8. Bjerre, Balinski, Kolodziej, Sawina 5:1 (27:21)
9. Hancock, Kosciecha, Andersson, Sullivan 1:5 (28:26)
10. Sawina, Walasek, Lanham, Davidsson 3:3 (31:29)
11. Davidsson, Lanham, Andersson, Kolodziej 3:3 (34:32)
12. Davidsson, Bjerre, Kosciecha, Bjerre 2:4 (36:36)
13. Slabon, Hancock, Balinski, Loram 1:5 (37:41)
14. Sullivan, Sawina, Walasek, Davidsson 4:2 (41:43)
15. Davidsson, Hancock, Sullivan, Bjerre 1:5 (42:48)
16. Walasek, Sawina, Balinski, Kosciecha 4:2 (46:50)
Wyniki za SportoweFakty.pl
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do