Reklama

Najpopularniejsze marki i modele na rynku nowych aut

29/09/2007 21:59
Jak wynika z najnowszych danych firmy analitycznej JATO Dynamics, marka Volkswagen utrzymała w sierpniu i od bieżącego początku roku pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych marek na rynku europejskim. Najchętniej kupowanym modelem wśród nowych aut był natomiast Peugeot 207, jednak w samym tylko sierpniu musiał uznać wyższość VW Golfa oraz Opla Astry.
Czołowa dziesiątka najlepiej sprzedających się marek (sierpień i narastająco od początku roku):
- Volkswagen: 105 036 (-0,0%); 1 084 689 (-2,9%)
- Opel/Vauxhall: 72 941 (+6,3%); 903 856 (+0,3%)
- Ford: 66 885 (-2,3%); 873 782 (+1,4%)
- Renault: 61 189 (-9,4%); 801 376 (-11,2%)
- Peugeot: 57 181 (-3,6%); 754 228 (+0,1%)
- Toyota: 56 973 (-0,9%); 621 243 (+4,5%)
- Citroen: 53 767 (-4,8%); 648 496 (+1,9%)
- Mercedes-Benz: 51 212 (+7,7%); 488 753 (+0,2%)
- Fiat: 48 093 (+9,8%); 661 143 (+7,6%)
- Audi: 42 741 (-0,8%); 452 608 (+5,3%)

Czołowa dziesiątka najlepiej sprzedających się modeli (sierpień i narastająco od początku roku):
- Volkswagen Golf: 27 704 (+13,3%); 281 157 (+1,0%)
- Opel/Vauxhall Astra: 23 240 (-0,4%); 274 026 (-7,9%)
- Peugeot 207: 22 701 (+31,2%); 299 365 (+231,2%)
- Opel/Vauxhall Corsa: 21 122 (+32,9%); 273 959 (+49,0%)
- Renault Clio: 20 062 (-16,0%); 263 541 (-11,5%)
- Ford Focus: 19 530 (-18,7%); 283 040 (-9,0%)
- Volkswagen Polo: 18 771 (+7,9%); 197 064 (+2,7%)
- Ford Fiesta: 18 433 (+0,7%); 244 213 (+2,8%)
- Volkswagen Passat: 17 746 (-9,9%); 207 375 (-7,6%)
- Fiat Punto: 17 094 (-13,6%); 270 637 (-3,4%)

Sprzedaż aut w poszczególnych krajach europejskich (sierpień i narastająco od początku roku):
- Austria: 21 330 (-7,3%); 209 527 (-3,8%)
- Belgia: 33 882 (+2,6%); 381 988 (-3,0%)
- Cypr: 1 806 (+30,0%); 15 893 (+23,0%)
- Czechy: 12 970 (+1,7%); 111 561 (+8,3%)
- Dania: 10 100 (-16,5%); 101 619 (-4,5%)
- Estonia: 2 566 (+9,0%); 22 006 (+29,1%)
- Finlandia: 10 778 (-2,6%); 98 640 (-8,7%)
- Francja: 111 249 (-2,4%); 1 375 653 (+0,1%)
- Hiszpania: 99 363 (+3,9%); 1 109 852 (-1,5%)
- Holandia: 40 990 (+20,6%); 373 981 (+4,9%)
- Grecja: 21 518 (+11,7%); 208 857 (+5,3%)
- Irlandia: 8 911 (-1,9%); 175 233 (+5,6%)
- Islandia: 1 360 (+25,9%); 11 333 (-15,7%)
- Litwa: 1 929 (+58,6%); 13 685 (+49,5%)
- Luksemburg: 2 929 (+4,6%); 36 412 (-2,5%)
- Łotwa: 2 699 (+23,1%); 22 875 (+47,3%)
- Niemcy: 239 381 (-2,2%); 2 075 019 (-7,6%)
- Norwegia: 10 786 (+22,7%); 88 534 (+23,2%)
- Polska: 22 490 (+28,9%); 196 289 (+25,7%)
- Portugalia: 13 006 (+11,2%); 141 872 (+1,5%)
- Słowacja: 5 828 (+6,9%); 46 486 (+7,2%)
- Słowenia: 4 645 (+16,7%); 45 330 (+8,6%)
- Szwajcaria: 19 702 (+12,8%); 188 519 (+3,7%)
- Szwecja: 23 062 (+3,7%); 195 699 (+5,6%)
- Węgry: 15 045 (+4,4%); 115 228 (-6,8%)
- Wielka Brytania: 77 649 (-0,4%); 1 521 225 (+2,2%)
- Włochy: 104 524 (+6,1%); 1 744 563 (+6,3%)
WYNIK KOŃCOWY: 920 498 (+2,5%); 10 627 879 (+0,5%)
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama