Jak wynika z najnowszych danych firmy analitycznej JATO Dynamics, marka Volkswagen utrzymała w październiku i od początku bieżącego roku pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych marek na rynku europejskim. Najchętniej kupowanym modelem był Peugeot 207, jednak w samym tylko październiku francuski samochód musiał uznać wyższość Volkswagena Golfa.
Czołowa dziesiątka najlepiej sprzedających się marek (październik i narastająco od początku roku):
- Volkswagen: 139 923 (+1,1); 1 359 971 (-3,1%)
- Renault: 107 425 (-1,5%); 1 002 345 (-10,3%)
- Opel/Vauxhall: 100 264 (+3,1%); 1 132 832 (+1,1%)
- Ford: 100 056 (+4,8%); 1 102 259 (+1,4%)
- Peugeot: 92 952 (+0,3%); 940 095 (-0,8%)
- Fiat: 79 713 (+9,4%); 819 739 (+7,6%)
- Citroen: 79 589 (+7,6%); 802 629 (+2,5%)
- Toyota: 68 467 (+0,2%); 763 469 (+2,7%)
- Mercedes-Benz: 62 541 (+7,1%); 620 603 (+1,5%)
- BMW: 61 130 (+22,5%); 584 679 (+3,7%)
Komentarze