Ponieważ wszelkie rankingi dotyczące samochodów terenowych zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników biuletynu Samar, poniżej przedstawiamy listę dziesięciu najchętniej kupowanych w Polsce modeli w tym segmencie (okres od stycznia do czerwca). Aby obraz był pełniejszy, dane zostały uzupełnione o wyniki dotyczące całego rynku europejskiego.
Ponieważ wszelkie rankingi dotyczące samochodów terenowych zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników biuletynu Samar, poniżej przedstawiamy listę dziesięciu najchętniej kupowanych w Polsce modeli w tym segmencie w okresie od stycznia do czerwca. Aby obraz był pełniejszy, dane zostały uzupełnione o wyniki dotyczące rynku europejskiego (*).
Poniżej lista dziesięciu najchętniej kupowanych modeli terenowych w Polsce oraz w całej Europie (*):
1. Toyota RAV4: 1 462 (912); 47 000 (44 776)
2. Suzuki Grand Vitara: 1 052 (571); 26 170 (29 649)
3. Honda C-RV: 791 (227); 34 352 (19 197)
4. Mitsubishi Outlander: 439 (107); 13 448 (3 775)
5. Subaru Forester: 410 (351); 6 539 (9 501)
6. Toyota Land Cruiser: 282 (205); 12 929 (13 536)
7. Suzuki Jimny: 222 (138); 11 629 (11 977)
8. Nissan X-Trail: 220 (241); 10 733 (19 047)
9. Audi Q7: 200 (157); 18 781 (9 291)
10. Chevrolet Captiva: 191 (-); 14 152 (7)
Komentarze opinie