Reklama

Loram 7, Paluch 2, Hlib 3+1 w szwedzkiej Elitserien

29/06/2005 07:58
28.06.2005 odbyła się kolejna kolejka szwedzkiej Elitserien,w której to pierwsze zwycięstwo na własnym obiekcie odnotowała drużyna Pawła Hliba - Kaparna Goeteborg pokonując ekipę Smederny Eskilstuny w stosunku 50:46. Słaby występ zanotował popularny "Hlipek", który w czterech startach zdobył 3 punkty i jeden bonus.

Punktacja:

Kaparna Goeteborg
1. Jaroslaw Hampel 8 (3,0,2,3,d)
2. Robert Miśkowiak 11+1 (2*,3,2,3,1)
3. Joonas Kylmaekorpi 8 (3,-,1,1,3)
4. Paweł Hlib 3+1 (0,2,0,1*)
5. Tomasz Gapiński 7+1 (2,1,2,0,2*)
6. Kim Jansson 4+2 (2*,1*,-,1)
7. Roman Chromik 9+2 (3,1,1*,3,1*,0)

Smederna Eskilstuna
1. Billy Hamill 4 (1,3,0,0)
2. Billy Janniro 2 (0,0,2,0,0)
3. Scott Nicholls 13+1 (2,1,2*,3,2,3)
4. Jesper B Jensen 9+1 (1*,2,3,2,1)
5. Nicki Pedersen 15+2 (3,3,3,3,1*,2*)
6. Erik Andersson 1 (1,0,0,-)
7. Morten Risager 2+1 (0,0,-,2*)

Bieg po biegu:
1. Hampel, Miśkowiak, Hamill, Janniro 5:1 (5:1)
2. Chromik, Jansson, Andersson, Risager 5:1 (10:2)
3. Kylmaekorpi, Nicholls, B Jensen, Hlib 3:3 (13:5)
4. Pedersen, Gapiński, Jansson, Risager 3:3 (16:8)
5. Miśkowiak, B Jensen, Chromik, Andersson 4:2 (20:10)
6. Hamill, Hlib, Chromik, Janniro 3:3 (23:13)
7. B Jensen, Miśkowiak, Nicholls, Hampel 2:4 (25:17)
8. Pedersen, Nicholls, Kylmaekorpi, Hlib 1:5 (26:22)
9. Chromik, Janniro, Gapiński, Hamill 4:2 (30:24)
10. Pedersen, Hampel, Chromik, Andersson 3:3 (33:27)
11. Pedersen, Risager, Jansson, Chromik 1:5 (34:32)
12. Nicholls, Gapiński, Hlib, Janniro 3:3 (37:35)
13. Miśkowiak, B Jensen, Kylmaekorpi, Hamill 4:2 (41:37)
14. Hampel, Nicholls, Pedersen, Gapiński 3:3 (44:40)
15. Kylmaekorpi, Gapiński, B Jensen, Janniro 5:1 (49:41)
16. Nicholls, Pedersen, Miśkowiak, Hampel (d) 1:5 (50:46)

Minimalnym zwycięstwem gospodarzy zakończyło się spotkanie rozegrane dziś na stadionie w Motoli. Zawodnicy Piraterny na własnym torze pokonali ekipe VMS Elit 50:46. Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Ryan Sullivan - 11 "oczek". W ekipie gości najskuteczniejszy był Lee Richardson, który w pięciu biegach zdobył 12 punktów.

W tym spotkaniu wystąpiła aż trójka zawodników Mars RTV AGD Gorzów. Barw Piraterny bronili dwaj obcokrajowcy Stali Gorzów, Mark Loram i Kenneth Bjerre zdobyli po 7 "oczek". Jednak popularny "Loramski" wystąpił tylko w 4 biegach. W ekipie VMS Elit wystąpił kapitan "żótło-niebieskich" - Piotr Paluch. Popularny "Bolo" zdobył tylko 2 punkty w czterech gonitwach.

Piraterna Motala – 50:
1. Grzegorz Walasek 8+1 (2,0,3,2*,1)
2. Mark Loram 7+1 (1*,2,2,2)
3. Damian Baliński 6 (3,0,3,u/w,0)
4. Kenneth Bjerre 7+2 (2*,2,2*,0,1)
5. Ryan Sullivan 11 (2,2,1,3,3)
6. Stefan Andersson 8+3 (3,1*,1*,1,2*)
7. Leigh Lanham 3 (0,0,-,3)
8. Tomas Karlsson - ns

VMS Elit Vetlanda -46
1. Lee Richardson 12 (3,3,3,3,0)
2. David Ruud 1 (0,1,0,-)
3. Wiesław Jaguś 7+2 (0,3,2*,0,2*)
4. Ales Dryml 9 (1,3,1,1,3)
5. Rune Holta 12 (3,1,2,3,1,2)
6. Stefan Ekberg 3+1 (1*,1,0,1)
7. Piotr Paluch 2 (2,0,0,0)
8. Thomas H Jonasson - ns

Bieg po biegu:
1. Richardsson, Walasek, Loram, Rudd 3-3
2. Andersson, Paluch, Ekberg, Lanham 3-3 (6-6)
3. Baliński, Bjerre, Dryml, Jaguś 5-1 (11-7)
4. Holta, Sullivan, Andersson, Paluch 3-3 (14-10)
5. Dryml, Loram, Ekberg, Lanham 2-4 (16-14)
6. Richardsson, Bjerre, Rudd, Baliński 2-4 (18-18)
7. Jaguś, Loram, Dryml, Walasek 2-4 (20-22)
8. Baliński, Bjerre, Holta, Paluch 5-1 (25-23)
9. Richardsson, Sullivan, Andersson, Rudd 3-3 (28-26)
10. Walasek, Holta, Anderssen, Ekberg 4-2 (32-28)
11. Lanham, Andersson, Ekberg, Paluch 5-1 (37-29)
12. Holta, Jaguś, Sullivan, Bjerre 1-5 (38-34)
13. Richardsson, Loram, Dryml, Baliński (u/w) 2-4 (40-38)
14. Sullivan, Walasek, Holta, Dryml 5-1 (45-39)
15. Dryml, Jaguś, Bjerre, Baliński 1-5 (46-44)
16. Sullivan, Holta, Walasek, Richardsson 4-2 (50-46)

Wyniki za SportoweFakty.pl
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do