Przed momentem zakończyło się spotkanie szwedzkiej Allsvenskan League, w której to kolejne zwycięstwo zanotowała drużyna Roberta Flisa - Lejonen Gislaved pokonując na własnym torze Team Dalakraft w stosunku 66:30. Dobry występ zanotował popularny "Roberto", który uzbierał 11 punktów i 2 bonusy.
Punktacja:
Lejonen Gislaved
1. David Ruud (2*,3,3,3,d) 11+1
2. Mattias Nilsson (3,3,2*,2*,2) 12+2
3. Stefan Ekberg (3,2*,3,3,3) 14+1
4. Claes Ivarsson (1,3,2*,1) 7+1
5. Robert Flis (2,3,3,2*,1*) 11+2
6. Patrik Malmfeldt (2,0,1,-) 3
7. Thomas Ljung (1*,2*,1,3) 7+2
8. Viktor Göthberg (1) 1
Team Dalakraft
1. Per Ola Klasson (1,1,0,0) 2
2. Pontus Herou (0,0,-,0) 0
3. Rickard Sedelius (2,1,1,2,1,2) 9
4. Niklas Aspgren (0,0,0,2,1,3) 6
5. Adrian Gomólski (3,0,2,2,0,1*) 8+1
6. Patrik Björk (0,-,0,-) 2
7. Johan Liljegren (3,1,1,-,0,0) 5
Komentarze opinie