Reklama

Lejonen - Ornarna 63:32, Flis 6 punktów

12/08/2005 09:11
Wysokim zwycięstwem gospodarzy w stosunku 63:32 zakończyło się dzisiejsze spotkanie Allsvenskan League, w którym to ekipa Lejonen Gislaved podejmowała na własnym obiekcie drużyne Ornarny Mariestad. Niestety dzisiejszego występu nie zaliczy do udanych popularny "Roberto", który w czterech startach zgromadził tylko 6 "oczek".

Wyniki:
Lejonen Gislaved
1. David Ruud (2*,3,3,3,3) 14+1
2. Henrik Moller (3,3,2*,3,2*) 13+2
3. Stefan Ekberg (2*,1,t,1) 4+1
4. Robert Flis (3,3,d,0) 6
5. Mattias Nilsson (2,3,2,2*,1) 10+1
6. Johan Allard (u, -,-,-) 0
7. Thomas Ljung (3,2*,3,1,1,3) 13+1
8. Kim Almquist (2*,1*,0,0) 3+2

Ornarna Mariestad
1. Niklas Karlsson (1,2,1*,3,2,1) 10+1
2. Tomas Olsson (0,0,2,1,0,0) 3
3. Anders Nielsen (1,1,3,0,2) 7
4. Tomas Aronsson (0,1,d,-) 1
5. Emil Kramer (3,2,2,2*,1,0) 10+1
6. Marcus Cedertjärn (t,0,0,1*,0,-) 1+1
7. Norvy Brandin (u/w,-,-,-) 0

Bieg po biegu:
1. Moller, Ruud, Karlsson, Olsson 5-1
2. Ljung, Almquist (za Allarda - u), Cedertjarn (t), Brandin (u/w) 5-0 (10-1)
3. Flis, Ekberg, Nielsen, Aronsson 5-1 (15-2)
4. Kramer, Nilsson, Almquist, Cedertjarn 3-3 (18-5)
5. Moller, Ljung, Aronsson, Cedertjarn 5-1 (23-6)
6. Flis, Karlsson, Ekberg, Olsson 4-2 (27-8)
7. Ruud, Moller, Nielsen, Aronsson (d) 5-1 (32-9)
8. Ljung (za Ekberga - t), Kramer, Cedertjarn, Flis (d) 3-3 (35-12)
9. Nilsson, Olsson, Karlsson, Almquist 3-3 (38-15)
10. Ruud, Kramer, Ljung, Cedertjarn 4-2 (42-17)
11. Karlsson, Kramer, Ljung, Almquist 1-5 (43-22)
12. Nielsen, Nilsson, Olsson, Flis 2-4 (45-26)
13. Moller, Karlsson, Ekberg, Olsson 4-2 (49-28)
14. Ruud, Nilsson, Kramer, Nielsen 5-1 (54-29)
15. Ljung, Nielsen, Nilsson, Olsson 4-2 (58-31)
16. Ruud, Moller, Karlsson, Kramer 5-1 (63-32)

Wyniki za: SportoweFakty.pl
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do