Reklama

Lejonen - Griparna 65:30, Flis - 11

22/07/2005 12:39
Kolejnym zwycięstwem zakończyło się dzisiejsze spotkanie szwedzkiej Allsvenskan League, w której to ekipa Roberta Flisa - Lejonen Gislaved pokonała na własnym torze drużyne Griparny Nykoping w stosunku 65:30. Dobry występ zanotował opularny "Roberto", który w pięciu startach uzbierał 11 "oczek".

Punktacja:

Lejonen Gislaved
1. David Ruud 12+3 (2*,2*,3,2*,3)
2. Mattias Nilsson 13+1 (3,3,3,2,2*)
3. Stefan Ekberg 9+3 (2,3,2*,1*,1*)
4. Henrik Moller 6+1 (0,1,3,2*)
5. Robert Flis 11 (3,w,3,3,2)
6. Leon Madsen 3 (3,u/-,-,-)
7. Thomas Ljung 11+4 (2*,2*,2*,2*,3)
8. Kim Almquist 0 (w,0)

Griparna Nykoeping
1. Jorgen Hultgren 7 (0,0,3,3,1)
2. Robert Loennblom 5+1 (1,2,2*,0,0)
3. Robert Johansson 3 (1,1,1,0)
4. Patrick Hougaard 6 (3,0,0,0,3)
5. Andreas Lekander 3 (1,d,1,1)
6. Benny Johansson 2+1 (0,1,0,1*)
7. Hampus Gustavsson 1 (1,w,-,-)
8. Johan Engman 3 (1,2,0)

Bieg po biegu:
1. Nilsson, Ruud, Loennblom, Hultgren 5-1
2. Madsen, Ljung, Gustavsson, B.Johansson 5-1 (10-2)
3. Hougaard, Ekberg, R.Johansson, Moller 2-4 (12-6)
4. Flis, Ljung, Lekander, Gustavsson (w) 5-1 (17-7)
5. Nilsson, Ljung, B.Johansson, Hougaard 5-1 (22-8)
6. Ekberg, Loennblom, Moller, Hultgren 4-2 (26-10)
7. Nilsson, Ruud, R.Johansson, Hougaard 5-1 (31-11)
8. Moller, Ekberg, Gustavsson, Lekander (d) 5-1 (36-12)
9. Hultgren, Loennblom, Flis (w), Almquist (w) 0-5 (36-17)
10. Ruud, Ljung, Lekander, B.Johansson 5-1 (41-18)
11. Ljung, Engman, B.Johansson, Almquist 3-3 (44-21)
12. Flis, Moller, R.Johansson, Loennblom 5-1 (49-22)
13. Hultgren, Nilsson, Ekberg, Hougaard 3-3 (52-25)
14. Flis, Ruud, Lekander, R.Johansson 5-1 (57-26)
15. Hougaard, Flis, Ekberg, Engman 3-3 (60-29)
16. Ruud, Nilsson, Hultgren, Loennblom 5-1 (65-30)

Wyniki za: SportoweFakty.pl
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do