Reklama

KSŻ Krosno : Mars RTV AGD Gorzów 44 : 46

05/06/2005 17:46
Do bardzo emocjonującego meczu doszło dzisiaj w Krośnie gdzie miejscowy KSŻ podejmował gorzowski Mars RTV AGD. Spotkanie było z gatunku tych „na styku” i mimo, że gorzowianie przez cały mecz prowadzili to nie potrafili odskoczyć punktowo ambitnie walczącym „Wilkom”. Do czołowych postaci dzisiejszych zawodów należeli Paweł Hlib (Mars RTV AGD Gorzów) – zdobywca 13 „oczek” oraz Rafał Wilk i Matej Ferjan (obaj KSŻ Krosno) którzy zdobyli odpowiednio 14 i 17 punktów.

Niespodzianka wisiała w powietrzu do 14-go biegu w którym ostatecznie Paweł Hlib i Piotr Paluch zapewnili gorzowianom ostateczne zwycięstwo 44:46.

Punktacja:

Mars RTV AGD Gorzów 46:
1. Krzysztof Pecyna 9 (2,3,3,1,1)
2. Robert Flis 4+2 (1*,2*,1,0)
3. Jarosław Łukaszewski 8 (2,2,2,2,0)
4. Michał Rajkowski 3+3 (1*,1*,0,1*)
5. Piotr Paluch 7+1 (2,0,2*,2,1)
6. Kamil Brzozowski 1 (1,0,-,-,-)
7. Paweł Hlib 13 (3,2,3,2,3)

KSŻ Krosno 44:
9. Matej Ferjan 17+1 (3,3,3,3,3,2*)
10. Janusz Ślączka 3 (0,1,1,1,0)
11. Tomasz Łukaszewicz 6 (3,1,0,d,2)
12. Łukasz Szmid 1 (0,0,1,-)
13. Rafał Wilk 14 (3,3,2,3,3)
14. Piotr Prucnal 0 (d,-,-,-,-)
15. Jakub Śpiewanek 3 (2,1,0,0,0)

Bieg po biegu:
1. Hlib (73.9), Śpiewanek, Brzozowski, Prucnal (d4) (2:4) (2:4)
2. Ferjan (72.8), Pecyna, Flis, Ślączka (3:3) (5:7)
3. Łukaszewicz (73.2), Łukaszewski, Rajkowski, Szmid (3:3) (8:10)
4. Wilk (74.1), Paluch, Śpiewanek, Brzozowski (4:2) (12:12)
5. Pecyna (73.6), Flis, Łukaszewicz, Szmid (1:5) (13:17)
6. Wilk (74.4), Łukaszewski, Rajkowski, Śpiewanek (3:3) (16:20)
7. Ferjan (73.6), Hlib, Ślączka, Paluch (4:2) (20:22)
8. Pecyna (74.2), Wilk, Flis, Śpiewanek (2:4) (22:26)
9. Ferjan (74.5), Łukaszewski, Ślączka, Rajkowski (4:2) (26:28)
10. Hlib (74.9), Paluch, Szmid, Łukaszewicz (1:5) (27:33)
11. Ferjan (74.6), Łukaszewski, Rajkowski, Śpiewanek (3:3) (30:36)
12. Ferjan (74.3), Hlib, Pecyna, Łukaszewicz (d2) (3:3) (33:39)
13. Wilk (74.9) Paluch, Ślączka, Flis (4:2) (37:41)
14. Hlib (75.4), Łukaszewicz, Paluch, Ślączka (2:4) (39:45)
15. Wilk (75.1), Ferjan, Pecyn, Łukaszewski (5:1) (44:46)

Sędzia zawodów: Ryszard Głód (Bydgoszcz)
Kibiców: ok. 3000
NCD: Uzyskał Matej Ferjan (72,80s) w biegu 2

Źródło: Oficjalna strona Krośnieńskiego Stowarzyszenia Żużlowego
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do