Reklama

Krzysztof Pecyna 4+1 w e British Elite League

28/05/2005 11:00
Wczoraj na stadionie w Peterborough odbyło się kolejne spotkanie British Elite League, w którym to drużyna "Panter" podejmowała ekpię "Wilków" z Wolverhampton. Spotkanie zakończyło sie wygraną gospodarzy w stosunku 47:43. W drużynie gości wystąpił Krzysztof Pecyna, który uzbierał 4 punkty i jeden bonus.

Dla "Panter" najwięcej punktów zdobył Szwed - Peter Karlsson (12+1) oraz Ales Dryml - 13 punktów. Dla drużyny przyjezdnej świetny występ zanotował Fredrik Lindgren(13+1) oraz młodszy brat Petera Karlssona - Mikael Max, który uzbierał 9 "oczek".

Peterborough 47

1. P.Karlsson (3,3,2,3,1*) 12+1
2. L.Dryml (1,2*,1,0) 4+1
3. A.Dryml (3,3,3,2,2) 13
4. J.Kylmaekorpi (1,0,1,3) 5
5. S.Ermolenko (3,u,2,1) 6
6. H.Bager (3,1,0,1*,1) 6+1
7. P.Lee (1,0,0) 1

Wolverhampton 43

1. M.Max (2,2,3,2,0) 9
2. R.Correy (0,1*,2*,1) 4+2
3. F.Lindgren (2,2*,3,3,3) 13+1
4. S.Johnston (0,3,1,2) 6
5. D.Howe (2,1,2,u/w) 5
6. M.Karlsson (2,0,0,0) 2
7. K.Pecyna (0,1*,3,0) 4+1

Bieg po biegu:
1. P.Karlsson, Max, L.Dryml, Correy 4-2
2. Bager, Karlsson, Lee, Pecyna (4-2) 8-4
3. A.Dryml, Lindgren, Kylmaekorpi, Johnston (4-2) 12-6
4. Ermolenko, Howe, Pecyna, Lee (3-3) 15-9
5. A.Dryml, Max, Correy, Kylmaekorpi (3-3) 18-12
6. P.Karlsson, L.Dryml, Howe, Karlsson (5-1) 23-13
7. Johnston, Lindgren, Bager, Ermolenko (u) (1-5) 24-18
8. Pecyna, Correy, L.Dryml, Lee (1-5) 25-23
9. A.Dryml, Howe, Kylmaekorpi, M.Karlsson (4-2) 29-25
10. Lindgren, P.Karlsson, Johnston, L.Dryml (2-4) 31-29
11. Max, Ermolenko, Correy, Bager (2-4) 33-33
12. Lindgren, A.Dryml, Bager, M.Karlsson (3-3) 36-36
13. P.Karlsson, Max, Ermolenko, Howe (u/w) (4-2) 40-38
14. Kylmaekorpi, Johnston, Bager, Pecyna (4-2) 44-40
15. Lindgren, A.Dryml, P.Karlsson, Max (3-3) 47-43

Wyniki: www.SportoweFakty.pl
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do