Bardzo zacięty bój o ligowe punkty Elite League stoczyli dziś zawodnicy Ipswich i Wolverhampton. Ostatecznie zwycięstwem w ostatnim biegu 5:1 gospodarze zapewnili sobie wygraną w spotkaniu 51:44. Najlepszymi zawodnikami w drużynie gości byli Fredrik Lindgren i Steve Johnston, którzy zdobyli po 12 "oczek". W ekipie z Ipswich po 10 punktów wywalczyli Hans Andersen i Chris Louis.
Kolejny występ w barwach "Wilków" zanotował Krzysztof Pecyna. Zawodnik gorzowskiej Stali zdobył w tym spotkaniu 4 "oczka" i bonus w czterech biegach.
W ekipie Wolverhampton kolejny raz jako gość wystąpił także obcokrajowiec Mars RTV AGD Gorzów - Mark Loram. Anglik tym razem zdobył 7 punktów i bonus, także w czterech gonitwach.
Ipswich Witches
1. Hans Andersen (3,3,1,1,2*) 10+1
2. Robert Miśkowiak (0,2*,3,3) 8+1
3. Kim Jansson (1*,0,3,3) 7+1
4. Chris Louis (2,3,1,1*,3) 10+1
5. Piotr Protasiewicz (3,2,3,0) 8
6. George Stancl (2,0,2*,1,1,2) 8+1
7. Daniel King (0,w,-,-) 0
Wolverhampton Wolves
1. Fredrik Lindgren (2,1*,2,6,1) 12+1
2. Krzysztof Pecyna (1*,2,1,0) 4+1
3. Steve Johnston (3,3,2,4,0) 12
4. David Howe (0,1,0,0) 1
5. Mark Loram (2,1,2,2*) 7+1
6. Magnus Karlsson (3,0,0,0) 3
7. Ronnie Correy (1,1*,0,3) 5+1
Komentarze opinie