W rozegranym nie dawno spotkaniu angielskiej Elite League zespół Coventry Bees zwyciężył z "Wilkami" na własnym obiekcie 48:41. Najlepszym zawodnikiem meczu był Fredik Lindgren zdobywca kompletu 15 punktów.
W drużynie "Pszczół" najlepszym zawodnikiem był Martin Smoliński zdobywca 12+2 "oczek". Wolverhampton zakontraktował gościnnie występującego Jasona Crumpa (12 pkt). Kolejny nie udany występ zaliczył Krzysztof Pecyna, który w czterech biegach zdobył 3 pkt.
Coventry 48:
1. Sebastian Ułamek (0,1,0) 1
2. Chris Harris (2,3,3,2,d) 10
3. Billy Janirro (1*,t,1,2*) 4+2
4. Joonas Kylmarkopi (2,2,3,1*,2) 10+1
5. Scott Nichols (1,2,2,2) 7
6. Morten Risager (3,1*,0,0) 4+1
7. Martin Smoliński (1,3,2*,3,1*,2) 12+2
Wolverhampton 41:
1. Jason Crump (gość.) (3,3,3,3,d) 12
2. Magnus Karlsson (1,0,0,1) 2
3. Steve Johnston (d,1,1,1) 3
4. Fredrik Lindgren (3,3,3,3,3) 15
5. David Howe (2,2,2,u/w) 6
6. Ronnie Correy (0,0,0,0) 0
7. Krzysztof Pecyna (2,0,1,0) 3
Komentarze opinie