Reklama

Coventry - Wolverhampton 48:41, 3 pkt-y Pecyny.

03/09/2005 08:39
W rozegranym nie dawno spotkaniu angielskiej Elite League zespół Coventry Bees zwyciężył z "Wilkami" na własnym obiekcie 48:41. Najlepszym zawodnikiem meczu był Fredik Lindgren zdobywca kompletu 15 punktów.

W drużynie "Pszczół" najlepszym zawodnikiem był Martin Smoliński zdobywca 12+2 "oczek". Wolverhampton zakontraktował gościnnie występującego Jasona Crumpa (12 pkt). Kolejny nie udany występ zaliczył Krzysztof Pecyna, który w czterech biegach zdobył 3 pkt.

Coventry 48:
1. Sebastian Ułamek (0,1,0) 1
2. Chris Harris (2,3,3,2,d) 10
3. Billy Janirro (1*,t,1,2*) 4+2
4. Joonas Kylmarkopi (2,2,3,1*,2) 10+1
5. Scott Nichols (1,2,2,2) 7
6. Morten Risager (3,1*,0,0) 4+1
7. Martin Smoliński (1,3,2*,3,1*,2) 12+2

Wolverhampton 41:
1. Jason Crump (gość.) (3,3,3,3,d) 12
2. Magnus Karlsson (1,0,0,1) 2
3. Steve Johnston (d,1,1,1) 3
4. Fredrik Lindgren (3,3,3,3,3) 15
5. David Howe (2,2,2,u/w) 6
6. Ronnie Correy (0,0,0,0) 0
7. Krzysztof Pecyna (2,0,1,0) 3

Bieg po biegu:
1. Crump, Harris, Karlsson, Ułamek 2:4 (2:4)
2. Risager, Pecyna, Smoliński, Correy 4:2 (6:6)
3. Lindgren, Kylmakorpi, Janniro, Johnston (ef) 3:3 (9:9)
4. Smolinski, Howe, Nicholls,Pecyna 4:2 (13:11)
5. Crump, Kylmakorpi, Risager, Karlsson 3:3 (16:14)
6. Harris, Howe, Ułamek, Correy 4:2 (20:16)
7. Lindgren, Nicholls, Johnston, Risager 2:4 (22:20)
8. Harris, Smolinski, Pecyna, Karlsson, 5:1 (27:21)
9. Kylmakorpi, Howe, Janniro, Correy 4:2 (31:23)
10. Lindgren, Harris, Johnston, Ułamek 2:4 (33:27)
11. Crump, Nicholls, Karlsson, Risager 2:4 (35:31)
12. Smolinski, Janniro, Johnston, Correy 5:1 (40:32)
13. Crump, Nicholls, Smolinski, Howe (u/w) 3:3 (43:35)
14. Lindgren, Smolinski, Kylmakorpi, Pecyna 3:3 (46:38)
15. Lindgren, Kylmakorpi, Crump (d), Harris (d) 2:3 (48:41)

Wyniki za SportoweFakty.pl
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do