Reklama

Brak wygranej, brak bonusa - TŻ Sipma Lublin - Stal Gorzów 56:34

25/06/2006 22:28
Po raz czwarty w tym sezonie żużlowcy Stali zasmakowali goryczy porażki w meczu ligowym. Gorzowianie nie sprostali w Lublinie miejscowej TŻ Sipmie oraz dali sobie wydrzeć punkt bonusowy. Porażkę 56:34 tylko częściowo usprawiedliwia absencja dwóch obcokrajowców: Niklasa Klingberga, którego zmogła choroba oraz Joonasa Kylmaekorpiego, który startował dziś we Francji w Grand Prix na długim torze.

Już przed rozpoczęciem spotkania było się spodziewać, że o zwycięstwie w tym meczu można praktycznie zapomnieć. Nieobecność dwóch liderów demobilizująco wpłynęła na resztę zespołu, któremu zabrakło dzisiaj armat.

Nie zawiedli tylko Piotr Paluch i David Ruud. Pretensji nie można mieć też do młodzieżowców Stali, którzy próbowali nawiązać walkę. Na całej lini zawiedli Michał Rajkowski i Jarosław Łukaszewski. Łączny dorobek tych dwóch zawodników to zaledwie 2 „oczka”...

Szkoda straty punktu bonusowego w tak ważnym meczu. Teraz przed gorzowianami ciężkie pojedynki z Zieloną Górą, Ostrowem i Gnieznem. Oby nasi jeźdźcy nie podłamali się dzisiejszą porażką i w pełni zmobilizowani przystąpili do następnych spotkań.



Stal Gorzów
1. Piotr Paluch (1,3,1,2,1,2) 10
2. David Ruud (3,2*,3,w,3,0) 11+1
3. Jarosław Łukaszewski (1,0,-,1*,w) 2+1
4. Kamil Brzozowski (0,2,0,-) 2
5. Michał Rajkowski (0,d,-,0) 0
6. Sławomir Dąbrowski (2,1,2,-,1) 6
7. Andrzej Głuchy (0,2,1,d) 3

TŻ Sipma Lublin
9. Grzegorz Knapp (0,2*,2*,3,3) 10+2
10. Maciej Michaluk (-,-,-,-) ns
11. Bohumil Brhel (3,1,3,3,1) 11
12. Adam Shields (2*,0,1,2*) 5+2
13. Jacek Rempała (1,3,2,2,3) 11
14. Rafał Klimek (3,1,-,0) 4
15. Andreas Messing (1,3,0) 4
16. Daniel Jeleniewski (2,3,3,1*,2*) 11+2

Bieg po biegu:
1. 68.64 Klimek, Dąbrowski, Messing, Głuchy 4:2
2. 67.13 Ruud, Jeleniewski, Paluch, Knapp 2:4 (6:6)
3. 67.94 Brhel, Shields, Łukaszewski, Brzozowski 5:1 (11:7)
4. 68.67 Messing, Głuchy, Rempała, Rajkowski 4:2 (15:9)
5. 67.79 Paluch, Ruud, Brhel, Shields 1:5 (16:14)
6. 68.22 Rempała, Brzozowski, Klimek, Łukaszewski (d4) 4:2 (20:16)
7. 67.83 Jeleniewski, Knapp, Dąbrowski, Rajkowski 5:1 (25:17)
8. 67.88 Ruud, Rempała, Paluch, Messing 2:4 (27:21)
9. 68.72 Jeleniewski, Knapp, Głuchy, Rajkowski 5:1 (32:22)
10. 70.20 Brhel, Dąbrowski, Shields, Ruud (w/2min.) 4:2 (36:24)
11. 68.26 Knapp, Paluch, Łukaszewski, Klimek 3:3 (39:27)
12. 68.76 Brhel, Shields, Paluch, Głuchy (d4) 5:1 (44:28)
13. 68.82 Ruud, Rempała, Jeleniewski, Rajkowski 3:3 (47:31)
14. 69.33 Knapp, Jeleniewski, Dąbrowski, Łukaszewski (u/w) 5:1 (52:32)
15. 68.49 Rempała, Paluch, Brhel, Ruud 4:2 (56:34)

Startowano wg. II zestawu
Sędziował: Jerzy Najwer (Gliwice)
NCD – 67.13 uzyskał w wyścigu II David Ruud
Widzów: ok. 1 500

Punktacja za SportoweFakty.pl
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do