Reklama

Bjerre 6, Łukaszewski 3, Flis 1

05/05/2005 07:57
Kolejne zwycięstwo w Elite League na własnym torze odnieśli dziś zawodnicy Peterborough Panthers. Tym razem wyższość "Panter" uznać musieli żużlowcy Belle Vue, którzy przegrali dzisiejsze spotkanie 52:39. Najlepszym zawodnikiem spotkania był Australijczyk - Jason Crump, który tylko raz uległ Peterowi Karlssonowi, zdobywając tym samym 14 "oczek".

W drużynie gospodarzy najlepiej pojechał wspomniany wyżej Peter Karlsson, który zdobył 13 punktów.

W ekipie "Asów" z Belle Vue wystąpił obcokrajowiec Stali Gorzów - Kenneth Bjerre. Duńczyk w pięciu biegach zdobył 6 "oczek".

Peterborough Panthers
1. Peter Karlsson (3,2,3,3,2) 13
2. Lukas Dryml (2*,0,2,1) 5+1
3. Ales Dryml (2*,0,2,3,1*) 8+2
4. Joonas Kylmakorpi (3,3,1*,2*) 9+2
5. Sam Ermolenko (2,2,3,1) 8
6. Henning Bager (3,1*,2*,0,3) 9+2
7. Paul Lee (0,0,0,-) 0

Belle Vue Aces
1. Joe Screen (0,1*,d,0) 1+1
2. Simon Stead (1,2,3,1) 7
3. Kenneth Bjerre (1,3,0,2,0) 6
4. Jason Lyons (d,0,2,2) 4
5. Jason Crump (3,3,3,2,3) 14
6. Andy Smith (2,1,0,1*,w) 4+1
7. Rusty Harrison (1*,1,1,-) 3+1

Bieg po biegu:
1. (60.1) Karlsson, L.Dryml, Stead, Screen 5-1
2. (61.2) Bager, Smith, Harrison, Lee 3-3 (8-4)
3. (61.3) Kylmaekorpi, A.Dryml, Bjerre, Lyons (d) 5-1 (13-5)
4. (60.8) Crump, Ermolenko, Harrison, Lee 2-4 (15-9)
5. (61.3) Kylmaekorpi, Stead, Screen, A.Dryml 3-3 (18-12)
6. (61.0) Crump, Karlsson, Smith, L.Dryml 2-4 (20-16)
7. (61.5) Bjerre, Ermolenko, Bager, Lyons 3-3 (23-19)
8. (62.4) Stead, L.Dryml, Harrison, Lee 2-4 (25-23)
9. (61.8) Crump, A.Dryml, Kylmaekorpi, Smith 3-3 (28-26)
10. (62.3) Karlsson, Lyons, L.Dryml, Bjerre 4-2 (32-28)
11. (61.9) Ermolenko, Bager, Stead, Screen (d) 5-1 (37-29)
12. (62.2) A.Dryml, Bjerre, Smith, Bager 3-3 (40-32)
13. (62.0) Karlsson, Crump, Ermolenko, Screen 4-2 (44-34)
14. (63.0) Bager, Kylmaekorpi, Lyons (2), Smith (w) 5-2 (49-36)
15. (62.9) Crump, Karlsson, A.Dryml, Bjerre 3-3 (52-39)

Wygraną gospodarzy 32:23 zakończyło się inaugurujące ligowe zmagania w Danii spotkanie pomiędzy drużynami Holsted i Outrup. Mecz przerwano już po dziewiątym biegu z powodu opadów deszczu, jednak wynik spotkania zaliczono. W ekipie Holsted najlepiej pojechali dwaj Duńczycy, Nicki Pedersen zdobył komplet 9-ciu punktów, natomiast Niels Kristian Iversen wywalczył 8 "oczek" i bonus.

W drużynie gości z Outrup wystąpiła awizowana wcześniej dwójka wychowanków gorzowskiej Stali. W trzech biegach Jarosław Łukaszewski zdobył 3 "oczka", natomiast w dwóch gonitwach Robert Flis wywalczył 1 punkt. Obu zawodników nie opuścił także pech. Popularny "Roberto" w biegu 4 został wykluczony za przekroczenie czasu 2 minut, natomiast w biegu 8 "Łukasz" notuje defekt.

Już jutro obaj zawodnicy powinni wystąpić w lidze szwedzkiej, gdzie będą bronić barw Lejonen Gislaved.

Holsted:
1. Nicki Pedersen (3,3,3) 9
2. Krzysztof Jabłoński (1,1*,1) 3+1
3. Niels Kristian Iversen (3,2*,3) 8+1
4. Claus Vissing (0,2*,2*) 4+2
5. Casper Wortmann (2,2,1) 5
6. Flemming Jacobsen (0,3,0) 3

Outrup:
1. Jarosław Łukaszewski (2,1,d) 3
2. Alexander Lieschke (u,d,d) 0
3. Robert Flis (1,w,-) 1
4. Rune Sola (2,u,2,3) 7
5. Steven Andersen (3,3,0,4*) 10+1
6. Morten Gorm (1,1,-) 2

Bieg po biegu:
1. Pedersen, Łukaszewski, Jabłoński, Lieschke (u) 4-2
2. Iversen, Sola, Flis, Vissing 3-3 (7-5)
3. Andersen, Wortmann, Gorm, Jacobsen 2-4 (9-9)
4. Pedersen, Iversen, Łukaszewski, Flis (w/2min) 5-1 (14-10)
5. Andersen, Wortmann, Jabłoński, Lieschke (d) 3-3 (17-13)
6. Jacobsen, Vissing, Gorm, Sola (u) 5-1 (22-14)
7. Pedersen, Sola, Jabłoński, Andersen 4-2 (26-16)
8. Iversen, Vissing, Łukaszewski (d), Lieschke (d) 5-0 (31-16)
9. Sola, Andersen (4), Wortmann, Jacobsen 1-7 (32-23)

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do