Reklama

Arena Essex - Swindon 52:42, 7 punktów Lorama

01/09/2005 09:01
W dzisiejszy środowy wieczór druzyna Areny Essex pokonała na własnym obiekcie ekipę Swindon Robins w stosunku 52:42. Najlepszym zawodnikiem w drużynie gospodarzy okazał się Adam Skórnicki, który uzbierał 10 "oczek" i jeden bonus. Cenne punkty do zwcięstwa dorzucił także Mark Loram, który w czterech startach uzbierał 7 punktów.

W ekipie Swindon świetne występy zanotowali - Australijczyk Leigh Adams (17+1) oraz Anglik Lee Richardson (14).

Arena Essex Hammers
1. Siergiej Darkin (1*,0,3,2) 6+1
2. Gary Havelock (2,2,3,2*,0) 9+1
3. Adam Skórnicki (3,2,1*,3,1) 10+1
4. Leigh Lanham (2*,1*,2,3) 8+2
5. Mark Loram (2,3,2,0) 7
6. Roman Povazhny (3,0,1*,2*) 6+2
7. Paul Hurry (1,1*,2*,2*) 6+3

Swindon Robins
1 Leigh Adams (3,3,6,3,2*) 17+1
2 Lee Bowen (0,0,0,1,0) 1
3 Charlie Gjedde - Zz
4 Jonas Davidsson (1,1*,1,1,1) 5+1
5 Lee Richardson (3,3,3,2,3) 14
6 Steve Boxall (0,1,2,w,0,u,d) 3
7 Mads Korneliussen (2,0,0,0) 2

Bieg po biegu:
1. Adams, Havelock, Darkin, Bowen 3-3
2. Povazhny, Korneliussen, Hurry, Boxall 4-2 (7-5)
3. Skórnicki, Lanham, Davidsson, Bowen 5-1 (12-6)
4. Richardson, Loram, Hurry, Korneliussen 3-3 (15-9)
5. Adams, Skórnicki, Lanham, Bowen 3-3 (18-12)
6. Richardson, Havelock, Boxall, Darkin 2-4 (20-16)
7. Loram, Boxall, Davidsson, Povazhny 3-3 (23-19)
8. Havelock, Hurry, Bowen, Korneliussen 5-1 (28-20)
9. Richardson, Lanham, Skórnicki, Korneliussen 3-3 (31-23)
10. Darkin, Havelock, Davidsson, Boxall 5-1 (36-24)
11. Adams (6), Loram, Povazhny, Bowen 3-6 (39-30)
12. Skórnicki, Hurry, Davidsson, Boxall (u) 5-1 (44-31)
13. Adams, Darkin, Richardson (2), Loram 2-5 (46-36)
14. Lanham, Povazhny, Davidsson, Boxall (d) 5-1 (51-37)
15. Richardson, Adams, Skórnicki, Havelock 1-5 (52-42)

Wyniki za: SportoweFakty.pl
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do