Reklama

Arena Essex - Ipswich 49:41, Loram 12+1

18/08/2005 18:00
Kolejne zwycięstwo na własnym torze odnieśli dziś zawodnicy Areny Essex. Tym razem "Młoty" pokonały zawodników Ipswich 49:41. Najlepszym zawodnikiem w ekipie gospodarzy był obcokrajowiec gorzowskiej Stali - Mark Loram. Popularny "Loramski" w pięciu biegach zdobył 12 "oczek" i bonus.

W drużynie Ipswich Witches najwięcej punktów wywalczyli Hans Andersen i Danny King - po 12.

Arena Essex Hammers
1. Sergiej Darkin (1*,2,1,3) 7+1
2. Gary Havelock (2,1*,1*,3) 7+2
3. Adam Skórnicki (1*,2,1,0) 4+1
4. Leigh Lanham (2,1*,3,3,1*) 10+2
5. Mark Loram (3,2,3,2*,2) 12+1
6. Roman Povazhny (2,1*,0,2*) 5+2
7. Paul Hurry (1*,0,2,1) 4+1

Ipswich Witches
1. Hans Andersen (3,3,2,1,3) 12
2. Robert Miśkowiak (0,0,0,-) 0
3. Chris Louis (3,3,2,3,0) 11
4. Kim Jansson (d,0,-,u) 0
5. Piotr Protasiewicz (1*,3,2,0) 6+1
6. Mathieu Tresarrieu - gość (0,0,0,-) 0
7. Danny King (3,2,3,0,1*,2*,1) 12+2

Bieg po biegu:
1. Andersen, Havelock, Darkin, Miśkowiak 3-3
2. King, Povazhny, Hurry, Tresarrieu 3-3 (6-6)
3. Louis, Lanham, Skórnicki, Jansson (d) 3-3 (9-9)
4. Loram, King, Protasiewicz, Hurry 3-3 (12-12)
5. Andersen, Skórnicki, Lanham, Miśkowiak 3-3 (15-15)
6. Protasiewicz, Darkin, Havelock, Tresarrieu 3-3 (18-18)
7. Louis, Loram, Povazhny, Jansson 3-3 (21-21)
8. King, Hurry, Havelock, Miśkowiak 3-3 (24-24)
9. Lanham, Protasiewicz, Skórnicki, Tresarrieu 4-2 (28-26)
10. Havelock, Louis, Darkin, King 4-2 (32-28)
11. Loram, Andersen, King, Povazhny 3-3 (35-31)
12. Louis, King, Hurry, Skórnicki 1-5 (36-36)
13. Darkin, Loram, Andersen, Protasiewicz 5-1 (41-37)
14. Lanham, Povazhny, King, Jansson (u) 5-1 (46-38)
15. Andersen, Loram, Lanham, Louis 3-3 (49-41)

Wyniki za SportoweFakty.pl
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do