Reklama

Getingarna - Lejonen 28:67, dobry występ Flisa i Łukaszewskiego

01/07/2005 09:09
W kolejce rozegranej 30.06.2005 Allsvenskan League kolejne zwycięstwo odniosła drużyna Lejonen Gislaved, która w wyjazdowym spotkaniu pokonała ekipę Getingarny Sztokholm. Dobrze zaprezentowali się zawodnicy Mars RTV AGD Gorzów - Robert Flis i Jarosław Łukaszewski, którzy zdobyli po 12 punktów.

Punktacja:

Getingarna
1. Andreas Bergstrom 5 (2,t,1,1,1,0)
2. Emil Lindqvist 3+1 (0,1*,1,1)
3. Tobias Messing 10 (2,1,3,3,0,1)
4. Kalle Lindgren 0 (0,0,t,0,0)
5. Viktor Bergstrom 2 (1,0,1,0)
6. John Larsson 5+1 (2,0,0,-,0,2*,1)
7. Billy Forsberg 3+1 (1*,2,0,-,-)

Lejonen
1. David Ruud 13+2 (3,2*,3,3,2*)
2. Mattias Nilsson 8+2 (1,3,2*,2*)
3. Stefan Ekberg 14+1 (3,2*,3,3,3)
4. Jarosław Łukaszewski 12+1 (1,3,3,2*,3)
5. Robert Flis 12+2 (3,2,3,2*,2*)
6. Patrik Malmfeldt 0 (0,0,-,u/w)
7. Thomas Ljung 8+3 (3,2*,1*,2*,d)

Bieg po biegu:
1. Ruud, A.Bergstrom, Nilsson, Lindqvist 2:4 (2:4)
2. Ljung, Larsson, Forsberg, Malmfeldt 3:3 (5:7)
3. Ekberg, Messing, Łukaszewski, Lindgren 2:4 (7:11)
4. Flis, Ljung, V.Bergstrom, Larsson 1:5 (8:16)
5. Łukaszewski, Forsberg, Lindqvist, Malmfeldt 3:3 (11:19)
6. Nilsson, Ruud, Messing, Lindgren 1:5 (12:24)
7. Łukaszewski, Ekberg, Lindqvist, Larsson 1:5 (13:29)
8. Messing, Flis, Ljung, Forsberg 3:3 (16:32)
9. Ruud, Nilsson, A.Bergstrom, V.Bergstrom 1:5 (17:37)
10. Flis, Ljung, A.Bergstrom, Larsson 1:5 (18:42)
11. Messing, Larsson, Malmfeldt (d) , Ljung (u/w) 5:0 (23:42)
12. Ekberg, Nilsson, V.Bergstrom, Lindgren 1:5 (24:47)
13. Ruud, Łukaszewski, Lindqvist, Messing 1:5 (25:52)
14. Ekberg, Flis, A.Bergstrom, V.Bergstrom 1:5 (26:57)
15. Łukaszewski, Flis, Larsson, Lindgren 1:5 (27:62)
16. Ekberg, Ruud, Messing, A.Bergstrom 1:5 (28:67)

Wyniki za: SportoweFakty.pl
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo eGorzow.pl




Reklama
Wróć do